[vc_row container_width=»yes» css=».vc_custom_1459359600460{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}»][vc_column][vc_column_text]
Total Inscritos Categorías Base
Total |
---|
347 / 1200 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row container_width=»yes» css=».vc_custom_1459359600460{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}»][vc_column offset=»vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs»][vc_column_text]
Inscritos Categoría Base
DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA |
---|---|---|
1001 | ALEJANDRO HIDALGO MARTÍN-LOECHES | SUB 12 MASCULINO |
1002 | DESIRE VAZQUEZ MADRIGAL | CHUPETÍN FEMENINO |
1003 | MATEO CUEVAS ATIENZA | PROMOCIÓN MASCULINO |
1004 | MARIO CUEVAS ATIENZA | CHUPETÍN MASCULINO |
1005 | SARA STAN | PROMOCIÓN FEMENINO |
1006 | ESTELLE LE DOARÉ | CHUPETÍN FEMENINO |
1007 | NEREA ROJO ESPLIEGO | SUB 10 FEMENINO |
1008 | NEIZAN ALONSO PÉREZ | PROMOCIÓN MASCULINO |
1009 | HUGO ALONSO PÉREZ | PROMOCIÓN MASCULINO |
1010 | DIEGO LOPEZ PEDROMINGO | SUB 14 MASCULINO |
1011 | LUIS GUILLÉN HERRERO | PROMOCIÓN MASCULINO |
1012 | CARLOS GUILLÉN HERRERO | CHUPETÍN MASCULINO |
1013 | AMELIA GOMEZ LOPEZ | CHUPETÍN FEMENINO |
1014 | DIEGO HERNANDO CARRERA | SUB 12 MASCULINO |
1015 | JORGE BRAVO SANCHEZ | PROMOCIÓN MASCULINO |
1016 | IKER MORIENTES CABALLERO | SUB 12 MASCULINO |
1017 | DIEGO MORIENTES CABALLERO | PROMOCIÓN MASCULINO |
1018 | HYPATIA ABALO LUQUE | PROMOCIÓN FEMENINO |
1023 | ÁLEX ORTEGA OLIVERA | PROMOCIÓN MASCULINO |
1024 | CANDELA ORTEGA OLIVERA | PROMOCIÓN FEMENINO |
1025 | NOA ABELLEIRA PAGANOS | PROMOCIÓN FEMENINO |
1026 | PABLO LOPEZ VERA | SUB 12 MASCULINO |
1027 | DIEGO GOMEZ VEREDA | SUB 14 MASCULINO |
1028 | ÉRIK GARCÍA BELVIS | SUB 16 MASCULINO |
1029 | ANGEL AREVALO REGUILON | CHUPETÍN MASCULINO |
1030 | NADIA LOZANO SÁNCHEZ | SUB 16 FEMENINO |
1033 | NAZARET ROJO COBEÑA | PROMOCIÓN FEMENINO |
1034 | NAZARET ROJO COBEÑA | PROMOCIÓN FEMENINO |
1035 | DIEGO RUBIO FERNÁNDEZ | PROMOCIÓN MASCULINO |
1036 | MARTÍN RUBIO FERNÁNDEZ | CHUPETÍN MASCULINO |
1037 | ISMAEL DEL CASTILLO RINCONADA | SUB 14 MASCULINO |
1038 | MARTA SÁNCHEZ GÓMEZ | SUB 12 FEMENINO |
1039 | RAQUEL SÁNCHEZ GÓMEZ | PROMOCIÓN FEMENINO |
1040 | SERGIO MORENO | SUB 10 MASCULINO |
1041 | PABLO MORENO GARCIA | PROMOCIÓN MASCULINO |
1042 | AGUSTIN FUENTES PERICET | SUB 10 MASCULINO |
1043 | ANDREA FUENTES PERICET | PROMOCIÓN FEMENINO |
1046 | NOA ADRIENNE BRAVO CEBALLOS RAGONIS | CHUPETÍN FEMENINO |
1047 | ANTONIO OFIR BRAVO CEBALLOS RAGONIS | CHUPETÍN MASCULINO |
1050 | SOFIA STOLERIU | PROMOCIÓN FEMENINO |
1051 | ADA PASTRANA BALLESTEROS | SUB 12 FEMENINO |
1052 | LORETO PASTRANA BALLESTEROS | SUB 10 FEMENINO |
1053 | LENA PASTRANA BALLESTEROS | PROMOCIÓN FEMENINO |
1054 | JULIAN CHICHARRO RIZO | SUB 10 MASCULINO |
1055 | SOFÍA CHICHARRO RIZO | SUB 10 FEMENINO |
1056 | ADRIAN GIL FERNANDEZ | SUB 10 MASCULINO |
1057 | NOA GIL FERNANDEZ | CHUPETÍN FEMENINO |
1058 | JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ GAMO | PROMOCIÓN MASCULINO |
1059 | CELIA BÁRCENA GÓMEZ | SUB 12 FEMENINO |
1060 | CARLA BÁRCENA GÓMEZ | CHUPETÍN FEMENINO |
1061 | SAMUEL MARINA PARRAS | SUB 10 MASCULINO |
1062 | PEDRO MARINA PARRAS | PROMOCIÓN MASCULINO |
1063 | ADRIAN MARTIN SANCHO | SUB 14 MASCULINO |
1064 | MATEO MARTIN SANCHO | CHUPETÍN MASCULINO |
1065 | BLANCA GARCIA ARRIBAS | SUB 12 FEMENINO |
1066 | ANA GARCIA ARRIBAS | SUB 10 FEMENINO |
1067 | GONZALO ORTEGA DIAZ | SUB 12 MASCULINO |
1068 | RAUDI SEGURA | SUB 12 MASCULINO |
1069 | ROBERT SEGURA | CHUPETÍN MASCULINO |
1070 | DIEGO ARIAS EMBID | SUB 10 MASCULINO |
1071 | LIDIA NOTARIO MARTINEZ | SUB 10 FEMENINO |
1072 | CARLOS GIL LOPEZ | SUB 14 MASCULINO |
1073 | PABLO GARCIA CARBAJO | SUB 10 MASCULINO |
1074 | LUCIA GARCIA CARBAJO | PROMOCIÓN FEMENINO |
1075 | ELENA HERNÁNDEZ PEREZ | SUB 12 FEMENINO |
1076 | DANIEL HERNÁNDEZ PEREZ | SUB 10 MASCULINO |
1077 | ALEX PEREZ ERFURTH | PROMOCIÓN MASCULINO |
1078 | ALEJANDRO MACHADO VALLEJO | SUB 10 MASCULINO |
1079 | LUIS NAVARRO RUEDA | SUB 10 MASCULINO |
1080 | HUGO MARTIN RUEDA | CHUPETÍN MASCULINO |
1081 | ANGEL ABAD DIAZ | SUB 10 MASCULINO |
1082 | ISMAEL ABAD DIAZ | CHUPETÍN MASCULINO |
1083 | LAIA DORADO MARCOS | SUB 10 FEMENINO |
1084 | NOA DORADO MARCOS | PROMOCIÓN FEMENINO |
1085 | SAMUEL MARCOS MARTINEZ | SUB 10 MASCULINO |
1086 | ALMA JUARRANZ DORADO | PROMOCIÓN FEMENINO |
1087 | SILVIA JUARRANZ DORADO | SUB 10 FEMENINO |
1088 | IAN ALBA HERRERA | SUB 10 MASCULINO |
1091 | BLANCA SAEZ GARCIA | PROMOCIÓN FEMENINO |
1092 | LAURA HERRAEZ GARCIA | SUB 10 FEMENINO |
1093 | LUCIA BARAS MOS | SUB 10 FEMENINO |
1094 | DORA BARAS MOS | PROMOCIÓN FEMENINO |
1095 | ALEX BERROCAL CONSUEGRA | SUB 12 MASCULINO |
1096 | JAVIER BERROCAL CONSUEGRA | PROMOCIÓN MASCULINO |
1097 | PAULA EXPÓSITO SASTRE | SUB 14 FEMENINO |
1098 | HÉCTOR EXPÓSITO SASTRE | SUB 12 MASCULINO |
1099 | DANIEL TORRES UREÑA | SUB 12 MASCULINO |
1100 | ALONSO LOPEZ | SUB 12 MASCULINO |
1101 | HUGO LOPEZ | PROMOCIÓN MASCULINO |
1102 | ROBERTO GARCIA RODRIGUEZ | SUB 12 MASCULINO |
1105 | PAZ ANAHI FERNANDEZ LOPEZ | SUB 10 FEMENINO |
1106 | LUCIA JIMÉNEZ IBÁÑEZ | SUB 14 FEMENINO |
1107 | DIEGO JIMÉNEZ IBÁÑEZ | SUB 12 MASCULINO |
1108 | IZAN DE MINGO SERRANO | SUB 10 MASCULINO |
1109 | UNAI DE MINGO SERRANO | CHUPETÍN MASCULINO |
1112 | ISABELLA ÁLVARO AVILA | CHUPETÍN FEMENINO |
1113 | LUCA REBOLLO BERNADÓ | PROMOCIÓN MASCULINO |
1114 | LEO REBOLLO BERNADÓ | CHUPETÍN MASCULINO |
1115 | MARCOS DOTOR SANZ | PROMOCIÓN MASCULINO |
1116 | PAULA G. JUÁREZ | PROMOCIÓN FEMENINO |
1117 | AGUSTIN BOUVIER | PROMOCIÓN MASCULINO |
1118 | AINHOA TALAVERA RECIO | PROMOCIÓN FEMENINO |
1121 | CARLOS GUTIÉRREZ SÁNCHEZ | SUB 12 MASCULINO |
1122 | ALONSO MARTÍN FERNÁNDEZ | SUB 12 MASCULINO |
1123 | PABLO CODINACH SALAZAR | CHUPETÍN MASCULINO |
1124 | CARMEN DEL PUERTO PEREZ | SUB 12 FEMENINO |
1125 | JORGE LOPEZ MARTIN | SUB 14 MASCULINO |
1126 | ALBERTO LOPEZ MARTIN | SUB 12 MASCULINO |
1127 | PABLO LOPEZ MARTIN | PROMOCIÓN MASCULINO |
1128 | MARCOS ÁLVARO GARCÍA | SUB 16 MASCULINO |
1129 | CANDELA GARCÍA POMEDA | CHUPETÍN FEMENINO |
1130 | EMMA LEIRO SEPÚLVEDA | PROMOCIÓN FEMENINO |
1131 | SARA LEIRO SEPÚLVEDA | SUB 10 FEMENINO |
1132 | MICHAEL FERNÁNDEZ ANTÚNEZ | SUB 14 MASCULINO |
1133 | SOFIA FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA | SUB 14 FEMENINO |
1134 | PABLO FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA | SUB 12 FEMENINO |
1135 | LEIDA FERNÁNDEZ ANTÚNEZ | SUB 12 FEMENINO |
1136 | INES CLAVERO BALLESTEROS | SUB 10 FEMENINO |
1137 | BRUNO CLAVERO BALLESTEROS | PROMOCIÓN MASCULINO |
1138 | MARIO CLAVERO BALLESTEROS | CHUPETÍN MASCULINO |
1141 | ALEJANDRO DOMINGUEZ RODRIGUEZ | SUB 14 MASCULINO |
1142 | PABLO DOMINGUEZ RODRIGUEZ | SUB 12 MASCULINO |
1143 | IVAN DOMINGUEZ RODRIGUEZ | PROMOCIÓN MASCULINO |
1144 | ADRIAN SILVAN RODRIGUEZ | SUB 14 MASCULINO |
1145 | ELENA MEDINA MARTÍNEZ | SUB 12 FEMENINO |
1146 | MARIA SILVAN RODRIGUEZ | PROMOCIÓN FEMENINO |
1147 | ÁLVARO MEDINA MARTÍNEZ | PROMOCIÓN MASCULINO |
1148 | ANA MEDINA VICENTE | PROMOCIÓN FEMENINO |
1149 | FERNANDO MEDINA VICENTE | SUB 14 FEMENINO |
1150 | NEREA MIGUEL MARTIN | PROMOCIÓN FEMENINO |
1151 | LUCÍA MIGUEL MARTIN | SUB 12 FEMENINO |
1152 | CARMELO MEDINA NOGUERAS | SUB 14 MASCULINO |
1153 | JUAN MEDINA NOGUERAS | PROMOCIÓN MASCULINO |
1154 | MIGUEL COLÁS DE AZA | SUB 10 MASCULINO |
1157 | RODRIGO ORTIZ FIGUEIREDO | SUB 14 MASCULINO |
1158 | RUBEN ORTIZ FIGUEIREDO | SUB 10 MASCULINO |
1159 | DARIO GUTIERREZ GOIKOECHEA | PROMOCIÓN MASCULINO |
1160 | HUGO CANO CARRILLO | SUB 16 MASCULINO |
1161 | ROBERTO RUBIO ROMÁN | SUB 12 MASCULINO |
1162 | ELORA RUBIO ROMÁN | SUB 10 FEMENINO |
1163 | GABRIEL RUBIO ROMÁN | CHUPETÍN MASCULINO |
1164 | DANIELA VILLANUEVA CUCUIAN | CHUPETÍN FEMENINO |
1165 | DANIEL BRAVO PORTERO | CHUPETÍN MASCULINO |
1166 | PABLO DELGADO STEUNOU | SUB 14 MASCULINO |
1169 | LORENA QUIROS LOPESINO | SUB 14 FEMENINO |
1170 | ADRIAN GIL SANTOLALLA | CHUPETÍN MASCULINO |
1173 | ANGELA CARDONA MILLAS | SUB 10 FEMENINO |
1174 | DANIEL VELA TUNDIDOR | SUB 12 MASCULINO |
1175 | SARA VELA TUNDIDOR | SUB 10 FEMENINO |
1176 | LAURA HURTADO SUAREZ | SUB 10 FEMENINO |
1177 | JOEL RODRIGUEZ VALLEJO | SUB 10 MASCULINO |
1178 | PAULA DE LA TORRE PAGANOS | SUB 10 FEMENINO |
1179 | MARTA DE LA TORRE PAGANOS | CHUPETÍN FEMENINO |
1180 | MARA VIDAL VARELA | PROMOCIÓN FEMENINO |
1181 | AMELIA VIDAL VARELA | PROMOCIÓN FEMENINO |
1182 | HUGO GARCÍA ILLESCAS | SUB 12 MASCULINO |
1183 | JORGE GARCÍA ILLESCAS | PROMOCIÓN MASCULINO |
1184 | ANA ADÁN CHICA | SUB 10 FEMENINO |
1185 | PABLO ALONSO ALDA | PROMOCIÓN MASCULINO |
1186 | INÉS OCHAYTA ROJO | SUB 12 FEMENINO |
1187 | DANIEL GOMEZ MARQUEZ | SUB 14 MASCULINO |
1188 | IÑAKI SEGURA MARTINEZ | SUB 10 MASCULINO |
1189 | NAROA SEGURA CANTALAPIEDRA | PROMOCIÓN FEMENINO |
1190 | LUKA SÁNCHEZ SANABRIA | CHUPETÍN MASCULINO |
1191 | ALEJANDRO MENA FERNANDEZ | SUB 16 MASCULINO |
1192 | NEREA FERNÁNDEZ RUIPÉREZ | PROMOCIÓN FEMENINO |
1193 | PAULA FERNÁNDEZ RUIPÉREZ | CHUPETÍN FEMENINO |
1196 | RODRIGO MARTÍNEZ GARCÍA | SUB 12 MASCULINO |
1197 | CORINA GARCIA LUENGO | CHUPETÍN FEMENINO |
1198 | ADRIANA GARCÍA SAMA | PROMOCIÓN FEMENINO |
1199 | IZAN GARCIA GARCIA | SUB 16 MASCULINO |
1200 | EDURNE GARCIA GARCIA | SUB 12 FEMENINO |
1201 | CESAR SAIZ GARCIA | CHUPETÍN MASCULINO |
1202 | LUCIA MESA DIAZ | SUB 10 FEMENINO |
1203 | JUAN MESA DIAZ | CHUPETÍN MASCULINO |
1204 | JUAN ANTONIO GARCÍA MESA | SUB 12 MASCULINO |
1205 | INÉS NÚÑEZ MAGRO | SUB 14 FEMENINO |
1206 | EVA NÚÑEZ MAGRO | SUB 12 FEMENINO |
1207 | ADRIA NÚÑEZ TEBAR | PROMOCIÓN FEMENINO |
1208 | VALERIA NÚÑEZ VÁZQUEZ | PROMOCIÓN FEMENINO |
1209 | IAN NÚÑEZ TEBAR | CHUPETÍN MASCULINO |
1210 | ALBA IGLESIAS MAGRO | PROMOCIÓN FEMENINO |
1211 | LAURA REDONDO BUSTILLO | SUB 14 FEMENINO |
1212 | MONICA FERNANDEZ BUSTILLO | SUB 12 FEMENINO |
1213 | CRISTINA REDONDO BUSTILLO | PROMOCIÓN FEMENINO |
1214 | LEONOR MACIAS CASTRO | SUB 12 FEMENINO |
1215 | EVA MACIAS CASTRO | PROMOCIÓN FEMENINO |
1216 | ENMA PEREZ GUTIERREZ | PROMOCIÓN FEMENINO |
1258 | SERGIO PEÑARANDA RUIPEREZ | SUB 12 MASCULINO |
1217 | MARCOS RUIPEREZ CHÁVEZ | PROMOCIÓN MASCULINO |
1218 | DANIELLA RUIPEREZ CHÁVEZ | CHUPETÍN FEMENINO |
1219 | ADRIAN MORENO AGARBICIAN | SUB 10 MASCULINO |
1220 | MARTA MORENO AGARBICIAN | PROMOCIÓN FEMENINO |
1221 | RODRIGO GARCIA CALVO | PROMOCIÓN MASCULINO |
1222 | ALICIA GARCIA CALVO | CHUPETÍN FEMENINO |
1223 | PABLO GARCIA HERRERO | SUB 10 MASCULINO |
1224 | HUGO GARCIA HERRERO | PROMOCIÓN MASCULINO |
1225 | MIGUEL BAEZA MARTINEZ | SUB 12 MASCULINO |
1228 | DIEGO ALONSO MAZQUIARAN | SUB 10 MASCULINO |
1229 | LUCAS ALONSO MAZQUIARAN | CHUPETÍN MASCULINO |
1230 | MARIO CARPINTERO ALMAZAN | SUB 12 MASCULINO |
1231 | OLIVIA LYNCH MAZQUIARAN | SUB 10 FEMENINO |
1232 | SAMUEL LYNCH MAZQUIARAN | SUB 14 MASCULINO |
1233 | MARIO ADAN AGARBICIAN | SUB 10 MASCULINO |
1234 | RUBÉN ADAN AGARBICIAN | PROMOCIÓN MASCULINO |
1235 | MARTINA SASTRE MORENO | PROMOCIÓN FEMENINO |
1236 | CAROLINA SANCHO MOLINA | SUB 16 FEMENINO |
1237 | HUGO LOBATO GARCÍA | SUB 10 MASCULINO |
1238 | SAMUEL ALONSO GARCÍA | SUB 10 MASCULINO |
1239 | EROS JIMENEZ GARCÍA | PROMOCIÓN MASCULINO |
1240 | KAREL JIMENEZ GARCÍA | CHUPETÍN MASCULINO |
1241 | IVAN LOPEZ SANCHEZ | SUB 14 MASCULINO |
1242 | PABLO FERNÁNDEZ SEGOVIANO | SUB 16 MASCULINO |
1243 | IVÁN ROCHA CASARRUBIOS | SUB 10 MASCULINO |
1244 | MARCOS GOMEZ MANZANO | PROMOCIÓN MASCULINO |
1245 | ROSALIA GOMEZ MOZO | SUB 12 FEMENINO |
1246 | CESAR GOMEZ MOZO | SUB 10 MASCULINO |
1247 | DANIELA MANCHEÑO IRANZO | SUB 10 FEMENINO |
1248 | LUCAS MANCHEÑO IRANZO | PROMOCIÓN MASCULINO |
1249 | HAIMAR GARCIA GONZÁLEZ | SUB 12 MASCULINO |
1250 | SANDRA GARCIA MULAS | SUB 14 FEMENINO |
1251 | IÑIGO MULAS RUIZ | SUB 10 MASCULINO |
1252 | ENZO GUTIÉRREZ RIBALLO | PROMOCIÓN MASCULINO |
1253 | IRIA GUTIÉRREZ RIBALLO | PROMOCIÓN FEMENINO |
1254 | ABEL JOSE BARATA PALOMINO | SUB 12 MASCULINO |
1255 | RICARDO BARATA PALOMINO | SUB 12 MASCULINO |
1256 | LUIS ROBERT LLANES MUÑOZ | SUB 10 MASCULINO |
1257 | DAVID NICULAI POP | SUB 14 MASCULINO |
1259 | SAMIRA DOS SANTOS SUÁREZ | SUB 10 FEMENINO |
1260 | AISOSA OSAZUWA | SUB 10 FEMENINO |
1261 | SARAH OSAZUWA | SUB 12 FEMENINO |
1262 | BLESSING OSAZUWA | SUB 14 FEMENINO |
1263 | CARLOS EXPOSITO GOMEZ | PROMOCIÓN MASCULINO |
1264 | CLAUDIA EXPOSITO GOMEZ | SUB 12 FEMENINO |
1265 | MARCOS SANCHEZ VERA | SUB 10 MASCULINO |
1266 | MARTIN SANCHEZ VERA | PROMOCIÓN MASCULINO |
1269 | PEYPEY ZHOU | SUB 14 FEMENINO |
1270 | JIAQI ZHOU | SUB 12 FEMENINO |
1271 | JIALING ZHOU | SUB 12 FEMENINO |
1272 | JORGE PEÑARANDA RUIPEREZ | SUB 14 MASCULINO |
1273 | CARLOS SAN MARTÍN FERNANDEZ | CHUPETÍN MASCULINO |
1274 | CARMEN SAN MARTÍN FERNANDEZ | PROMOCIÓN FEMENINO |
1275 | CLAUDIA SANROMAN FERNANDEZ | SUB 12 FEMENINO |
1276 | DENNIS BARRIO ARCHIDONA | SUB 10 MASCULINO |
1277 | EVELYN FREIRE NEWBERRY | PROMOCIÓN MASCULINO |
1278 | RUBÉN SERRANO CALVO | SUB 14 MASCULINO |
1279 | AINARA SERRANO CALVO | PROMOCIÓN FEMENINO |
1280 | EMMA GONZÁLEZ MELÉNDEZ | PROMOCIÓN FEMENINO |
1281 | ENZO GONZÁLEZ MELÉNDEZ | CHUPETÍN MASCULINO |
1284 | MIGUEL VELASCO RUBIO | SUB 16 MASCULINO |
1285 | MIGUEL VELASCO RUBIO | SUB 14 MASCULINO |
1288 | ALEJO VARELA FERNÁNDEZ | SUB 12 MASCULINO |
1289 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILLARACO | SUB 14 MASCULINO |
1290 | ERICK DE LA PLAZA MONT | PROMOCIÓN MASCULINO |
1291 | HÉCTOR MARTÍNEZ VICENTE | SUB 14 MASCULINO |
1292 | HUGO MARTÍNEZ VICENTE | SUB 12 MASCULINO |
1295 | SAMUEL HERNÁN BARTOLOME | SUB 16 MASCULINO |
1296 | HECTOR GOMEZ NAVARRO | SUB 12 MASCULINO |
1299 | LARA PIZARRO REDONDO | CHUPETÍN FEMENINO |
1300 | MANASÉS PIZARRO REDONDO | PROMOCIÓN MASCULINO |
1301 | LUCÍA PIZARRO REDONDO | SUB 12 FEMENINO |
1302 | PAULA ARRIBAS ALAMO | PROMOCIÓN FEMENINO |
1303 | ARIANA ALAMO VELAYOS | SUB 10 FEMENINO |
1304 | ASIER TORO NOVA | SUB 12 MASCULINO |
1305 | SARA TORO NOVA | SUB 10 FEMENINO |
1306 | NOA TORO NOVA | PROMOCIÓN FEMENINO |
1307 | MARTA DE LAS HERAS SIRO | SUB 16 FEMENINO |
1308 | JORGE GIL GARCÍA | CHUPETÍN MASCULINO |
1309 | IKER SAIZ VELASCO | CHUPETÍN MASCULINO |
1310 | AINHARA SAIZ PÉREZ | SUB 10 FEMENINO |
1311 | CANDELA DUEÑAS CORBEIRA | SUB 16 FEMENINO |
1318 | SERGIO RODRIGUEZ SÁNCHEZ | SUB 16 MASCULINO |
1312 | ERIK CRUZ MONAGO | SUB 10 MASCULINO |
1313 | JAVIER MARTÍNEZ ALMAZAN | SUB 10 MASCULINO |
1314 | ALAZNE SERRADILLA OCHOA | SUB 12 FEMENINO |
1315 | IZARO SERRADILLA OCHOA | SUB 12 FEMENINO |
1316 | UNAX SERRADILLA PINILLOS | PROMOCIÓN MASCULINO |
1317 | LAURA MARCOS VEGA | SUB 12 FEMENINO |
1319 | SILVIA MUÑOZ LÓPEZ | PROMOCIÓN FEMENINO |
1320 | DANIELA MUÑOZ LÓPEZ | PROMOCIÓN FEMENINO |
1321 | ALES CASERO GIL | SUB 10 MASCULINO |
1322 | CRISTINA POLO ALVIR | SUB 12 FEMENINO |
1323 | CLAUDIA POLO ALVIR | SUB 10 FEMENINO |
1324 | NOELIA NAVARRETE NSUE | SUB 14 FEMENINO |
1325 | SANDRA LANCHAS | SUB 16 FEMENINO |
1326 | MARINA PINILLOS BACHILLER | SUB 12 FEMENINO |
1327 | ITZIAR HYSENI LES | SUB 14 FEMENINO |
1328 | ARIANA HYSENI LES | SUB 12 FEMENINO |
1329 | MARTINA HYSENI LES | PROMOCIÓN FEMENINO |
1330 | DAVID LORENZO ESPINOSA | SUB 14 MASCULINO |
1331 | DANIEL LORENZO ESPINOSA | SUB 12 MASCULINO |
1332 | LUCAS CRESPO | SUB 10 MASCULINO |
1333 | ALEJANDRO VARGAS SORIANO | CHUPETÍN MASCULINO |
1334 | CESAR SANZ TRIEGO | SUB 12 MASCULINO |
1337 | ABRIL DE LA MATA CARRASCO | SUB 10 FEMENINO |
1338 | RODRIGO GARCIA COLLADO | SUB 12 MASCULINO |
1339 | PABLO GARCIA COLLADO | PROMOCIÓN MASCULINO |
1342 | PABLO LOPEZ DE LOS MOZOS BLANCO | SUB 16 MASCULINO |
1343 | MARCOS PARÍS ÁLVAREZ | SUB 12 MASCULINO |
1344 | PABLO LOPEZ DE LOS MOZOS BLANCO | SUB 16 MASCULINO |
1345 | ALEX RUIZ | PROMOCIÓN MASCULINO |
1346 | NAIA COLOMER FLORENCIO | SUB 12 FEMENINO |
1347 | LUCIA COLOMER FLORENCIO | SUB 10 FEMENINO |
1019 | AGATA PEREZ RAMOS | SUB 14 FEMENINO |
1021 | ALBA GARCÍA DE LA LLANA | SUB 12 FEMENINO |
1031 | MARTA ROJO COBEÑA | SUB 16 FEMENINO |
1044 | DIEGO YOAV BRAVO CEBALLOS RAGONIS | SUB 14 MASCULINO |
1048 | DAVID MOYA KLIMES | SUB 14 MASCULINO |
1089 | IZAN BODEGA GARCIA | CHUPETÍN FEMENINO |
1103 | MITIKU GAMO CUBILLO | SUB 12 MASCULINO |
1110 | DIEGO FERNANDEZ RUANO | PROMOCIÓN MASCULINO |
1119 | MARÍA ÁLVAREZ GARCÍA | PROMOCIÓN FEMENINO |
1139 | AITOR PINZAS GARCÍA | SUB 12 MASCULINO |
1155 | ALVARO SANCHEZ FERNANDEZ | SUB 12 MASCULINO |
1167 | ELSA GIL FERNANDEZ | SUB 14 FEMENINO |
1171 | ÁLVARO SIMÓN MORALES | SUB 14 MASCULINO |
1194 | ITZIAR GARCÍA ARRIBAS | PROMOCIÓN FEMENINO |
1226 | ALBERTO MARTINEZ DE LAS HERAS | SUB 14 MASCULINO |
1267 | JAVIER MORENO GARCÍA | SUB 10 MASCULINO |
1282 | IZAN CUBAS MARTI | SUB 16 MASCULINO |
1286 | SERGIO VELASCO RUBIO | SUB 14 MASCULINO |
1294 | ÁLVARO FERNÁNDEZ MARCOS | SUB 16 MASCULINO |
1298 | ALVARO BERNAL RUIZ | SUB 12 MASCULINO |
1335 | ALEJANDRO LLAMAS GARCÍA | PROMOCIÓN MASCULINO |
1341 | IRIA LLERGO GALLEGO | PROMOCIÓN FEMENINO |
1020 | JIMENA KMILA PEREZ DENIS | PROMOCIÓN FEMENINO |
1022 | PABLO GARCÍA DE LA LLANA | SUB 10 MASCULINO |
1032 | GEMA ROJO COBEÑA | SUB 14 FEMENINO |
1045 | SOFIA ARIEL BRAVO CEBALLOS RAGONIS | PROMOCIÓN FEMENINO |
1049 | MARTÍN MOYA KLIMES | SUB 10 MASCULINO |
1090 | HUGO ROBLEDO PLANA | CHUPETÍN MASCULINO |
1104 | SANTIAGO FERNANDEZ LOPEZ | SUB 14 MASCULINO |
1111 | JUAN FERNANDEZ SANCHEZ | CHUPETÍN MASCULINO |
1120 | JORGE ÁLVAREZ GARCÍA | SUB 14 MASCULINO |
1140 | ADRIÁN PINZAS GARCÍA | SUB 10 MASCULINO |
1156 | IKER SANCHEZ FERNANDEZ | SUB 10 MASCULINO |
1168 | HERNÁN GIL FERNANDEZ | SUB 10 MASCULINO |
1172 | CESAR SIMÓN MORALES | SUB 12 MASCULINO |
1195 | ERIK GARCÍA ARRIBAS | CHUPETÍN MASCULINO |
1227 | CLAUDIA MARTINEZ DE LAS HERAS | SUB 12 FEMENINO |
1268 | PABLO MORENO GARCÍA | SUB 10 MASCULINO |
1283 | NEREA CUBAS MARTI | SUB 12 FEMENINO |
1287 | MIGUEL VELASCO RUBIO | SUB 16 MASCULINO |
1293 | PATRICIA FERNÁNDEZ MARCOS | SUB 16 FEMENINO |
1297 | MARRINA BERNAL RUIZ | PROMOCIÓN FEMENINO |
1336 | FERNANDO LLAMAS GARCÍA | CHUPETÍN MASCULINO |
1340 | ELIA LLERGO GALLEGO | SUB 10 FEMENINO |
